| Cycab Gris | Cycab Rose |
|---|---|
| ROCKY-4783EV | ROCKY-568SEV |
| Cycab Gris | Cycab Rose |
|---|---|
| f555 = 0x4001 | |
| r555 = 0x4000 | |
| Direction | Roues |
|---|---|
| Codeur absolu parallele GA241 | Codeur incremental GI338 |
Resolution : 13 bits | Resolution : 500 imps par tour |
| Vitesse max moteur | 2800 rpm, soit 3,62 m.s-1 (ou 13 km/h) |
|---|---|
| Resolution roue moteur | 2000 tops ( 4 * 500 imp) par tour moteur après décodage quadrature |
| Rapport de réduction | 17 |
| Pour un déplacement de 1 m | (2000 * 17) / (0.42 * PI) = 25768 tops |
| Diamètre des roues | 420mm |
|---|---|
| Distance entre 2 roues d'un meme train | 1,18m |
| Distance entre train avant et train arriere | 1,21m |
| Angle de braquage max | 28,75degres |
PWM | Pulse Width Modulation |
QADC | Queued Analog-to-Digital Converter |
QSPI | Queued Serial Peripheral Interface |
TPU | Time Processor Unit |
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
modelGeometricCycabDual.pdf | manage | 540 K | 10 Apr 2013 - 12:50 | SorayaArias | Modele geometrique pour la conduite en mode dual pour le train de direction |
| |
modelGeometricCycabSingle.pdf | manage | 533 K | 10 Apr 2013 - 12:50 | SorayaArias | Modele geometrique pour la conduite en mode voiture pour le train de direction |
| |
schemaCablageRobosoft.pdf | manage | 7 MB | 10 Apr 2013 - 12:43 | SorayaArias | Schemas de cablages életrique du Cycab fourni par Robosoft |
| |
schemaMotherBoardDetailRobosoft.pdf | manage | 1 MB | 10 Apr 2013 - 12:43 | SorayaArias | Schemas electroniques sur la carte mere et fille pour le MPC555 fournis par Robosoft |
| |
schemaMotherBoardGeneralRobosoft.pdf | manage | 2 MB | 10 Apr 2013 - 12:44 | SorayaArias | Schemas de vue general sur la carte mere et fille pour le MPC555 fournis par Robosoft |
| |
schemaMotorEncoderRobosoft.pdf | manage | 314 K | 10 Apr 2013 - 14:25 | SorayaArias | Schemas electroniques concernant le variateur PWM + encodeurs fournis par Robosoft |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.