| Numero DATA | Config | qui ? | quoi ? |
|---|---|---|---|
| 01-->30 | 500 Hz | gérard | tendu - plié -tendu, avec objet de 2kg. Pb sur la fin de data 21 ? |
| 31-->60 | 500 Hz | Sébastien | tendu - plié -tendu, avec objet de 2kg. Pb sur data 31 ? |
| 61-->90 | 500 Hz | Christine | tendu - plié -tendu, avec objet de 2kg. |
| 91-->120 | 500 Hz | Venkat | tendu - plié -tendu, avec objet de 2kg. |
| Numero DATA | Config | qui ? | quoi ? |
|---|---|---|---|
| 01-->10 | jambe droite:(CEA[cfg1]+EMG+GONIO[gains cheville différent])@500 Hz +semelles | Samer | démarrage de marche et qq pas, en démarrant pied droit. pas de gonio cheville sur essai 01 |
| 11-->13 | jambe droite:(CEA[cfg1]+EMG+GONIO[gains cheville différent])@500 Hz +semelles | Samer | attrapper un objet en faisant un pas en avant,puis revenir ; jambe droite main droite |
| 14-->16 | jambe droite:(CEA[cfg1]+EMG+GONIO[gains cheville différent])@500 Hz +semelles | Samer | attrapper un objet en faisant un pas en avant,puis revenir ; jambe gauche main gauche |
| 17-->26 | jambe droite:(CEA[cfg1]+EMG+GONIO[gains cheville différent])@500 Hz +semelles | Mickael | démarrage de marche et qq pas, en démarrant pied droit. pas de gonio cheville sur essai 17. fin trop tot des semelles sur data21. pas de semelles sur data24. |
| 27-->29 | jambe droite:(CEA[cfg1]+EMG+GONIO[gains cheville différent])@500 Hz +semelles | Mickael | attrapper un objet en faisant un pas en avant,puis revenir ; jambe droite main droite |
| 30-->32 | jambe droite:(CEA[cfg1]+EMG+GONIO[gains cheville différent])@500 Hz +semelles | Mickael | attrapper un objet en faisant un pas en avant,puis revenir ; jambe gauche main gauche |
| 33-->34 | jambe droite:(CEA[cfg2]+EMG+GONIO[gains cheville différent])@500 Hz +semelles | Mickael | démarrage de marche et qq pas, en démarrant pied droit. pas de gonio cheville sur essai 17. fin trop tot des semelles sur data21. pas de semelles sur data24. |
| 35-->44 | jambe droite:(CEA[cfg1]+EMG+GONIO[gains cheville différent])@500 Hz +semelles | Jean-Denis | démarrage de marche et qq pas, en démarrant pied droit. |
| 45-->47 | jambe droite:(CEA[cfg2]+EMG+GONIO[gains cheville différent])@500 Hz +semelles | Jean-Denis | démarrage de marche et qq pas, en démarrant pied droit. |
| 48-->50 | jambe droite:(CEA[cfg2]+EMG+GONIO[gains cheville différent])@500 Hz +semelles | Jean-Denis | lever de chaise |
| 51-->53 | jambe droite:(CEA[cfg2]+EMG+GONIO[gains cheville différent])@500 Hz +semelles | Jean-Denis | de debout a assis |
| 54 | jambe droite:(CEA[cfg1]+EMG+GONIO[gains cheville différent])@500 Hz +semelles | Jean-Denis | de debout a assis |
| 55-->59 | CEA[cfg1]@500 Hz + semelles | Rodolphe | lever de chaise |
| 60-->64 | CEA[cfg1]@500 Hz + semelles | Rodolphe | de debout a assis |
| 65-->69 | CEA[cfg2]@500 Hz + semelles | Rodolphe | lever de chaise |
| 70-->74 | CEA[cfg2]@500 Hz + semelles | Rodolphe | de debout a assis |
| Numero DATA | Config | qui ? | quoi ? |
|---|---|---|---|
| 01-->11 | jambe droite:(CEA[cfg1]+EMG+GONIO[gains cheville différent])@500 Hz +semelles | Vicent | démarrage de marche et qq pas, en démarrant pied droit. pas de gonio cheville sur essai 01 |
| 12-->14 | jambe droite:(CEA[cfg1]+EMG+GONIO[gains cheville différent])@500 Hz +semelles | Vicent | attrapper un objet en faisant un pas en avant,puis revenir ; jambe droite main droite |
| 15-->17 | jambe droite:(CEA[cfg1]+EMG+GONIO[gains cheville différent])@500 Hz +semelles | Vicent | attrapper un objet en faisant un pas en avant,puis revenir ; jambe gauche main gauche |
| 18-->29 | jambe droite:(CEA[cfg1]+EMG[gains cheville différent])@500 Hz +semelles | Fabien | démarrage de marche et qq pas, en démarrant pied droit. inversion CEA2/CEA3 sur essais 18 et 19. plus de goniomètres (batteries...) |
| 30-->34 | jambe droite:(CEA[cfg1]+EMG[gains cheville différent])@500 Hz +semelles | Fabien | de debout a assis |
| 35-->37 | jambe droite:(CEA[cfg2]+EMG[gains cheville différent])@500 Hz +semelles | Fabien | lever de chaise |
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Photo_cam3005.jpg | manage | 269 K | 21 Feb 2005 - 15:35 | UnknownUser | manips posture equipement jambe droite |
| |
Photo_cam3014.avi | manage | 1 MB | 21 Feb 2005 - 15:39 | UnknownUser | video grasp jambe droite bras droit |
| |
Photo_cam3017.avi | manage | 1 MB | 21 Feb 2005 - 15:38 | UnknownUser | video marche |
| |
Photo_cam3019.avi | manage | 803 K | 21 Feb 2005 - 15:40 | UnknownUser | video lever de chaise |
| |
Photo_cam4014.jpg | manage | 210 K | 21 Feb 2005 - 15:41 | UnknownUser | manips posture equipement jambe droite (bis) |
| |
experiment.doc | manage | 1020 K | 21 Feb 2005 - 15:42 | UnknownUser | le compte rendu word des 3 jours de manips |
| |
sebastien1.jpg | manage | 198 K | 21 Feb 2005 - 15:29 | UnknownUser | photo manips lever bras droit |
| |
sebastien2.avi | manage | 1 MB | 21 Feb 2005 - 15:33 | UnknownUser | video manips lever bras droit |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.