| CERV | cervicale C7 | 
| ACRG | acromion gauche | 
| ACRD | acromion droite | 
| COUG | coude gauche | 
| LOMB | lombaire L1 (à peu près) | 
| SACR | sacrum S1 | 
| CILG | crête illiaque gauche | 
| CILD | crête illiaque droite | 
| GTRG | grand trochanter gauche | 
| GTRD | grand trochanter droit | 
| GENG | genou externe gauche | 
| MALG | malleole externe gauche | 
| Numero DATA | Config Capteurs CEA | Action effectuée | 
|---|---|---|
| 01 | Cfg1 | départ assis, lever de chaise, et tapage du pied a la fin | 
| 02 | Cfg1 | idem | 
| 03 | Cfg1 | idem | 
| 04 | Cfg1 |  idem, avec un gros tapage de pied  | 
		
| 05 | Cfg1 | idem | 
| 06 | Cfg1 | idem | 
| 07 | Cfg1 | départ debout, tapage du pied, puis démarrage de marche | 
| 08 | Cfg1 | idem | 
| 09 | Cfg1 | idem | 
| 10 | Cfg1 | idem | 
| 11 | Cfg1 | idem | 
| 12 | Cfg2 | idem | 
| 13 | Cfg2 | idem | 
| 14 | Cfg2 | idem | 
| 15 | Cfg2 | idem | 
| 16 | Cfg2 | idem | 
| 17 | Cfg2 | départ assis, lever de chaise, et tapage du pied a la fin | 
| 18 | Cfg2 | idem | 
| 19 | Cfg2 | idem | 
| 20 | Cfg2 | idem | 
| 21 | Cfg2 | idem | 
| 22 | Cfg2 | idem | 
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 
			Photo012.jpg | manage | 188 K | 17 Dec 2004 - 17:52 | RogerPissard | Config 1 | 
|   | 
			Photo018.jpg | manage | 190 K | 17 Dec 2004 - 17:54 | RogerPissard | Config 2 | 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.